机械技术指标
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
工作寿命 | 标准3000万(可定制) | 接触材料 | 见产品等级表 |
额定转速 | 标准600RPM(可定制) | 壳体材料 | 见产品等级表 |
工作温度 | -30℃~80℃ | 转动扭矩 | 0.05N.m;+0.01N.m/1路 |
工作湿度 | 0~85% RH | 防护等级 | IP51 |
电气技术指标
参数 | 功率 | 信号 | 参数 | 功率 | 信号 |
额定电压 | 0~220VAC/VDC | 0~120VAC/VDC | 导线长度 | 标准长度300mm(可据要求调整) | 标准长度300mm(可据要求调整) |
绝缘电阻 | ≥100MΩ/220VDC | ≥100MΩ/150VDC | 绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | 500VAC@50Hz,60s |
导线规格 | AWG#28 teflon | AWG#28 teflon | 动态电阻变化值 | <0.01Ω | <0.01Ω |
DC190图纸
DC190-FL01图纸
DC190-FL02图纸
DC190-FL03图纸
DC190-FL04图纸
DC190-FL05图纸
DC190-FL06图纸
DC190-FL07图纸