指标名称 | 单模(SM) | 多模(MM) | 指标名称 | 单模(SM) | 多模(MM) |
带宽(nm) | ±50 | ±50 | 预估寿命 | >1亿转 | >1亿转 |
波长范围 | 1310/1550 | 850/1310 | 旋转扭矩 | ≤0.01N.m | ≤0.01N.m |
最大插入损耗23℃(dB) | ≤1.5 | ≤1.5 | 工作温度 | -20~60℃(-40~85℃可选) | -20~60℃(-40~85℃可选) |
插入损耗波动(dB) | ≤0.7(或±0.35) | ≤0.7(或±0.35) | 贮存温度 | -45~85℃ | -45~85℃ |
回波损耗(dB) | ≥50(APC) ≥40(PC) | ≥30(PC) | 重量 | 15g(不含尾缆和接头) | 15g(不含尾缆和接头) |
最大输入功率(dBm) | ≤23 | ≤23 | 防护等级 | IP60(IP65、IP67可选) | IP60(IP65、IP67可选) |
最高转速 | 2000rpm | 2000rpm | 尾纤长度 | 1M | 1M |
标准图纸