技术规格参数
指标名称 | 单模(SM) | 多模(MM) | 指标名称 | 单模(SM) | 多模(MM) |
带宽(nm) | ±50 | ±50 | 重量(g) | 200 | 200 |
最大插入损耗,23℃(dB) | 4 | 3.5 | 最高转速(rpm) | 250 | 250 |
插入损耗波动(dB) | 2 | 1 | 预估寿命 | >2亿转 | >2亿转 |
回波损耗(dB) | ≥50(APC) | ≥40(PC) | 工作温度(℃) | -45~85 | -45~85 |
最大输入功率(W) | 0.5 | 0.5 | 贮存温度(℃) | -50~85 | -50~85 |
机械技术指标
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
工作寿命 | 2000万转 | 接触材料 | 金-金 |
额定转速 | 250RPM | 壳体材料 | 铝合金 |
工作温度 | -30℃~80℃ | 转动扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 |
工作湿度 | 0~85% RH | 防护等级 | IP51 |
电气技术指标
参数 | 功率 | 信号 | 参数 | 功率 | 信号 |
额定电压 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC | 导线长度 | 标准长度300mm(可据要求调整) | 标准长度300mm(可据要求调整) |
绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | 绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | 500VAC@50Hz,60s |
导线规格 | AWG16#镀锡铁氟龙 | AWG22#镀锡铁氟龙 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω | <0.01Ω |
标准图纸