技术规格参数
指标名称 | 单模(SM) | 多模(MM) | 指标名称 | 单模(SM) | 多模(MM) |
带宽(nm) | ±50 | ±50 | 最高转速(rpm) | 250 | 250 |
最大插入损耗,23℃(dB) | 4 | 3.5 | 预估寿命 | >20亿转 | >20亿转 |
插入损耗波动(dB) | 2 | 1 | 工作温度(℃) | -45~85 | -45~85 |
回波损耗(dB) | ≥50(APC) | ≥40(PC) | 贮存温度(℃) | -50~85 | -50~85 |
最大输入功率(W) | 0.5 | 0.5 | 防护等级 | IP54 | IP54 |
重量(g) | 200 | 200 |
标准图纸