高频部分技术指标
参数 | 第一通道 | 第二通道 | 参数 | 第一通道 | 第二通道 |
频率 | 0~4.5GHz | 0~4.5GHz | 驻波比VSWR波动 | <0.05 | <0.05 |
额定功率 | 20W | 20W | 插入损耗波动 | 0.05db | 0.05db |
驻波比VS6WR | <1.3 | <1.3 | 接头类型 | SMA | SMA |
插入损耗 | <0.3db | 0.3db | 特性阻抗 | 50Ω | 50Ω |
机械技术指标
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
工作寿命 | 500万转 | 接触材料 | 金-金 |
额定转速 | 150RPM | 壳体材料 | 铝合金 |
工作温度 | -30℃~80℃ | 转动扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 |
工作湿度 | 0~85% RH | 防护等级 | IP51 |
电气技术指标
参数 | 功率 | 信号 | 参数 | 功率 | 信号 |
额定电压 | 0~440VAC/VDC | 0~240VAC/VDC | 导线长度 | 标准长度300mm(可据要求调整) | 标准长度300mm(可据要求调整) |
绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | 绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | 500VAC@50Hz,60s |
导线规格 | AWG16#镀锡铁氟龙 | AWG22#镀锡铁氟龙 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω | <0.01Ω |
标准图纸