机械技术指标
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
工作寿命 | 500万转 | 接触材料 | 金-金 |
额定转速 | 100RPM | 壳体材料 | 不锈钢 |
工作温度 | -30℃~80℃ | 转动扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 |
工作湿度 | 0~85% RH | 防护等级 | IP51 |
旋转关节指标
参数 | 第一通道 | 第二通道 | 第三通道 |
插入损耗 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
插入损耗波动 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
驻波比 | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
驻波比波动 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
平均功率 | 50W | 15W | 15W |
标准图纸