机械技术指标
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
工作寿命 | 见产品等级表 | 接触材料 | 见产品等级表 |
额定转速 | 见产品等级表 | 壳体材料 | 见产品等级表 |
工作温度 | -30℃~80℃ | 转动扭矩 | 0.005N.m;+0.02N.m/6路 |
工作湿度 | 0~85% RH | 防护等级 | IP51 |
电气技术指标
参数 | 功率 | 信号 | 参数 | 功率 | 信号 |
额定电压 | 0~220VAC/VDC | 0~120VAC/VDC | 导线长度 | 标准长度300mm(可据要求调整) | 标准长度300mm(可据要求调整) |
绝缘电阻 | ≥100MΩ/220VDC | ≥100MΩ/150VDC | 绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | 500VAC@50Hz,60s |
导线规格 | AWG#28 铁氟龙 | AWG#28 铁氟龙 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω | <0.01Ω |
DMC235图纸
DMC235不带法兰图纸