机械技术指标
参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
工作寿命 | 参考产品选型等级 | 接触材料 | 参考产品选型等级 |
额定转速 | 参考产品选型等级 | 壳体材料 | 铝合金 |
工作温度 | -30℃~80℃ | 转动扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 |
工作湿度 | 0~85% RH | 防护等级 | IP51 |
电气技术指标
参数 | 功率 | 信号 | 参数 | 功率 | 信号 |
额定电压 | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC | 导线长度 | 标准长度300mm(可据要求调整) | 标准长度300mm(可据要求调整) |
绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC | 绝缘强度 | 800VAC@50Hz,60s | 800VAC@50Hz,60s |
导线规格 | AWG16#镀锡铁氟龙/PVC/硅胶 | AWG22#镀锡铁氟龙 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω | <0.01Ω |
标准图纸